Un accueil pour vos enfants après l’école
Offrez à votre enfant ou votre adolescent des activités extrascolaires épanouissantes, de qualité, adaptées à son développement, dans un cadre sécurisé, bienveillant et répondant à ses besoins. L’APEEE propose un accompagnement avant et, si nécessaire, après les activités, selon les formules ci-dessous.| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | EVE4101_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 02 Mardi | EVE4201_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | EVE4301_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 12:30 | 15:30 |
| 03 Mercredi | EVE4306_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 04 Jeudi | EVE4401_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 05 Vendredi | EVE4501_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 12:30 | 15:30 |
| 05 Vendredi | EVE4506_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 01 Lundi | WOL4101_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 16:00 | 18:30 |
| 02 Tuesday | WOL4201_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 16:00 | 18:30 |
| 03 Mercredi | WOL4301_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 13:00 | 15:30 |
| 03 Mercredi | WOL4306_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 15:30 | 18:30 |
| 04 Jeudi | WOL4401_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 16:00 | 18:30 |
| 05 Vendredi | WOL4501_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 13:00 | 15:30 |
| 05 Vendredi | WOL4506_26 | Surveillance APEEE avant et après activité | 16:00 | 18:30 |
| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | EVE4102_26 | Surveillance APEEE | 15:30 | 18:30 |
| 02 Mardi | EVE4202_26 | Surveillance APEEE | 15:30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | EVE4302_26 | Surveillance APEEE | 15:30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | EVE4305_26 | Surveillance APEEE | 12:30 | 15:30 |
| 04 Jeudi | EVE4402_26 | Surveillance APEEE | 15:30 | 18:30 |
| 05 Vendredi | EVE4502_26 | Surveillance APEEE | 15:30 | 18:30 |
| 05 Vendredi | EVE4505_26 | Surveillance APEEE | 12:30 | 15:30 |
| 01 Lundi | WOL4102_26 | Surveillance APEEE | 16:00 | 18:30 |
| 02 Mardi | WOL4202_26 | Surveillance APEEE | 16:00 | 18:30 |
| 03 Mercredi | WOL4302_26 | Surveillance APEEE | 15.30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | WOL4305_26 | Surveillance APEEE | 13:00 | 15:30 |
| 04 Jeudi | WOL4402_26 | Surveillance APEEE | 16:00 | 18:30 |
| 05 Vendredi | WOL4502_26 | Surveillance APEEE | 16:00 | 18:30 |
| 05 Vendredi | WOL4505_26 | Surveillance APEEE | 13:00 | 15:30 |
| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | WOL4109_26 | Surveillance APEEE avant activité à Woluwe | 16:00 | 16:30 |
| 02 Mardi | WOL4209_26 | Surveillance APEEE avant activité à Woluwe | 16:00 | 16:30 |
| 04 Jeudi | WOL4409_26 | Surveillance APEEE avant activité à Woluwe | 16:00 | 16:30 |
| 05 Vendredi | WOL4509_26 | Surveillance APEEE avant activité à Woluwe | 16:00 | 16:30 |
| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | WOL4107_26 | Surveillance APEEE avant/après activité S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 02 Mardi | WOL4207_26 | Surveillance APEEE avant/après activité S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | WOL4307_26 | Surveillance APEEE avant/après activité S1-2 | 13:00 | 18:30 |
| 04 Jeudi | WOL4407_26 | Surveillance APEEE avant/après activité S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 05 Vendredi | WOL4507_26 | Surveillance APEEE avant/après activité S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | WOL4108_26 | Surveillance APEEE S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 02 Mardi | WOL4208_26 | Surveillance APEEE S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 03 Mercredi | WOL4308_26 | Surveillance APEEE S1-2 | 13:00 | 18:30 |
| 04 Jeudi | WOL4408_26 | Surveillance APEEE S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| 05 Vendredi | WOL4508_26 | Surveillance APEEE S1-2 | 15:30 | 18:30 |
| Jour de la semaine | Code | Nom de l’activité (FR) | heure de début | heure de fin |
| 01 Lundi | WOL2190_26 | APEEE Étude surveillée | 15:30 | 16:30 |
| 01 Lundi | WOL2191_26 | APEEE Étude surveillée | 16:30 | 17:30 |
| 02 Mardi | WOL2290_26 | APEEE Étude surveillée | 15:30 | 16:30 |
| 02 Mardi | WOL2291_26 | APEEE Étude surveillée | 16:30 | 17:30 |
| 03 Mercredi | WOL2390_26 | APEEE Étude surveillée | 13:30 | 14:30 |
| 03 Mercredi | WOL2391_26 | APEEE Étude surveillée | 14:30 | 15:30 |
| 04 Jeudi | WOL2490_26 | APEEE Étude surveillée | 15:30 | 16:30 |
| 04 Jeudi | WOL2491_26 | APEEE Étude surveillée | 16:30 | 17:30 |
| 05 Vendredi | WOL2590_26 | APEEE Étude surveillée | 15:30 | 16:30 |
| 05 Vendredi | WOL2591_26 | APEEE Étude surveillée | 16:30 | 17:30 |
