04/09/2024 | Premier jour d’école et de la surveillance, Début du trimestre 1 |
23/09/2024 | Premier jour des activités périscolaires |
10/10/2024 | Premier jour de l’activité Patin à glace |
20/12/2024 | Fin du trimestre 1 |
07/01/2025 | Début du trimestre 2 |
10/04/2025 | Dernier jour de l’activité Patin à glace |
11/04/2025 | Fin du trimestre 2 |
28/04/2025 | Début du trimestre 3 |
13/06/2025 | Dernier jour des activités périscolaires |
03/07/2025 | Dernier jour de la surveillance |
4/07/2025 | Fin de l’année scolaire, fin du trimestre 3 |
Activités périscolaires – calendrier 2025 – 2026
03/09/2025 | Premier jour d’école et de la surveillance, Premier jour du trimestre 1 |
22/09/2025 | Premier jour des activités périscolaires |
19/12/2025 | Dernier jour du trimestre 1 |
06/01/2026 | Premier jour du trimestre 2 |
27/03/2026 | Dernier jour du trimestre 2 |
13/04/2026 | Premier jour du trimestre 3 |
19/06/2026 | Dernier jour des activités périscolaires |
02/07/2026 | Dernier jour de la surveillance |
3/07/2026 | Fin de l’année scolaire, dernier jour du trimestre 3 |